# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৪১ | তুলারামপুর ইউপির বিভিন্ন ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন। | ১০-০৮-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭ | ১-৯ | সার্কুলার | ১০০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪২ | পেড়লী ডাকসুর বাড়ী হতে জহুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং। | ১০-০৮-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭ | ০৭ | সার্কুলার | ১০০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪৩ | ইউপির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ০৯ টি সোলার প্যানের স্থাপন । | ২০-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ১-৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১৬০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪৪ | ইউপির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ০৮ টি সোলার প্যানেল স্থাপন। | ২০-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ১-৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ১,০৫,৭০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪৫ | তুলারামপুর হারুনের বাড়ী হতে আজাহারের মেশিন পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং। | ১০-০৮-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭ | ০৪ | সার্কুলার | ১০০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪৬ | তুলারামপুর ইউপির বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ১০-০৮-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭ | ১-৯ | সার্কুলার | ১০০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪৭ | চাচড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে ০১ টি গেট নিমাণ। | ১০-০৮-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭ | ০৩ | সার্কুলার | ১৫০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪৮ | বাকসাডাঙ্গা এলজিডি রাস্তা হতে রজবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও উন্নয়ণ। | ১০-০৮-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭ | ০৯ | সার্কুলার | ১০০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | |
১৪৯ | কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | চা বোর্ড | নাই। | |||
১৫০ | তুলারামপুর আহাদের বাড়ী হতে তহিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং- | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪,তুলারামপুর ইউপি,নড়াইল সদর। | ২,০০০০০/= | |||
১৫১ | কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এতিমখানা | নাই। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস