৬নং তুলারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ,নড়াইল সদর, নড়াইল।
১.০। সমিতির সার-সংক্ষেপ :
ক্রমিক | সমিতির নাম | সদস্য সংখ্যা (প্রতি সমিতি) | মাসিক সঞ্চয় (প্রতিজন) | মোট মাসিক সঞ্চয় (প্রতি সমিতি) | ওয়ার্ড নং |
০১ | বামনহাট সার্বিক উন্নয়ণ দল | ৬০ জন। | ২০০/= | ১২,০০০/= | ০১ |
০২ | মিতনা সার্বিক উন্নয়ণ দল | ৬০ জন। | ২০০/= | ১২,০০০/= | ০২ |
০৩ | চাচড়া সার্বিক উন্নয়ণ দল | ৬০ জন। | ২০০/= | ১২,০০০/= | ০৩ |
০৪ | তুলারামপুর সার্বিক উন্নয়ণ দল | ৬০ জন। | ২০০/= | ১২,০০০/= | ০৪ |
০৫ | বেনাহাটী সার্বিক উন্নয়ণ দল | ৬০ জন। | ২০০/= | ১২,০০০/= | ০৫ |
০৬ | চামরুল সার্বিক উন্নয়ণ দল | ৬০ জন। | ২০০/= | ১২,০০০/= | ০৬ |
০৭ | পেড়লী সার্বিক উন্নয়ণ দল | ৬০ জন। | ২০০/= | ১২,০০০/= | ০৭ |
০৮ | মালিডাঙ্গা সার্বিক উন্নয়ণ দল | ৬০ জন। | ২০০/= | ১২,০০০/= | ০৮ |
০৯ | বাকসাডাঙ্গা সার্বিক উন্নয়ণ দল | ৬০ জন। | ২০০/= | ১২,০০০/= | ০৯ |
* মোট সমিতি সংখ্যা- ০৯ টি।
* মোট সদস্য সংখ্যা- ৫৪০ জন।
* প্রতিমাসে সঞ্চয় আদায়- ১,০৮,০০০/=
*প্রতি বছরে সঞ্চয় আদায়- ১২,৯৬,০০০/=
১.১। সমিতির কার্যক্রম :-
০১। নিয়মিত সঞ্চয় জমাদান।
০২। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান/পরিচালনা।
০৩। ঋণ বিতরণ ও কিস্তি আদায়।
০৪। ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক লেন-দেন সম্পাদন করা।
০৫। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।
১.২। আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্র সমূহ :
০১। গবাদি পশু ও হাস-মুরগী পালন।
০২। কৃষি ও মৎস্য চাষ।
০৩। ক্ষুদ্র ব্যবসা।
০৪। গৃহ নির্মাণ।
০৫। শাক-সব্জী চাষও বৃক্ষ রোপন।
০৬। কুঠির শিল্প ইত্যাদি।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS