১.০। প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর তালিকা :- তুলারামপুর ইউনিয়ন,নড়াইল সদর,নড়াইল।
ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতার পরিমাণ |
০১.নয়ন তারা রায় | সুশান্ত রায় | বামনহাট | ০১ | ৩০০/= |
০২.সুরঞ্জন বিশ্বাস | প্রহ্লাদ বিশ্বাস | মিতনা | ০২ | ৩০০/= |
০৩. মোশারফ মোল্যা | পাঞ্জু মোল্যা | চাচড়া | ০৩ | ৩০০/= |
০৪.মালেক মোল্যা | মৃত আদিল মোল্যা | চাচড়া | ০৩ | ৩০০/= |
০৫.শারমিন সুলতান | মহিদ ইমাম | চাচড়া | ০৩ | ৩০০/= |
০৬.বিধান বিশ্বাস | নিরাপদ বিশ্বাস | তুলারামপুর | ০৪ | ৩০০/= |
০৭.রতন শীল | নিতাই শীল | ঐ | ০৪ | ৩০০/= |
০৮.তহমিনা বেগম | নিকমল মোল্যা | ঐ | ০৪ | ৩০০/= |
০৯.অনিল বিশ্বাস | শরত বিশ্বাস | ঐ | ০৪ | ৩০০/= |
১০,পারুল মন্ডল | অনিল মন্ডল | বেনাহাটী | ০৫ | ৩০০/= |
১১.পাখি বেগম | কেসমত মোল্যা | চামরুল | ০৬ | ৩০০/= |
১২.স্বরুপজান বেগম | গফুর মোল্যা | পেড়লী | ০৭ | ৩০০/= |
১৩,জাকির হোসেন | সুলতান গোলদার | ঐ | ০৭ | ৩০০/= |
১৪.ঠাকুর দাসী বিশ্বাস | নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | মালিডাঙ্গা | ০৮ | ৩০০/= |
১৫.চেতন বিশ্বাস | সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস | দেবীপুর | ০৯ | ৩০০/= |
১৬.রাজকুমার রায় | চৈতন্য রায় | বামনহাট | ০১ | ৩০০/= |
১৭.খোকন ঘটক | কেশব লাল ঘটক | মিতনা | ০২ | ৩০০/= |
১৮.তরিকুল ইসলাম | আতিয়ার জমাদ্দার | চাচড়া | ০৩ | ৩০০/= |
১৯. জিল্লুর রহমান | ছদরুদ্দিন মোল্যা | তুলারামপুর | ০৪ | ৩০০/= |
২০.সুজন দাস | উপেন দাস | বেনাহাটী | ০৫ | ৩০০/= |
২১.ছবুর হোসেন | হাফিজেল মোল্যা | চামরুল | ০৬ | ৩০০/= |
২২,ইকবাল হোসেন | রউফ হোসেন | পেড়লী | ০৭ | ৩০০/= |
২৩.শাহাজান মৃধা | আবু তালেব মৃধা | মালিডাঙ্গা | ০৮ | ৩০০/= |
২৪.মাহফুজুর রহমান | মোশফেকুর রহমান | বাকসাডাঙ্গা | ০৯ | ৩০০/= |
২৫.ইরান মোল্যা | মাজেদ মোল্যা | পেড়লী | ০৭ | ৩০০/= |
২৬.বাচ্চু মোল্যা | দবির মোল্যা | তুলারামপুর | ০৪ | ৩০০/= |
২৭.জাকির হোসেন | রুহল মোল্যা | চাচড়া | ০৩ | ৩০০/= |
২৮.ইরান মোল্যা | মাজেদ মোল্যা | ঐ | ০৩ | ৩০০/= |
২৯.মফিজুর রহমান | লুতফর রহমান | চামরুল | ০৬ | ৩০০/= |
৩০.নাসরিন খাতুন | জোহর সরদার | মালিডাঙ্গা | ০৮ | ৩০০/= |
৩১.বাচ্চু মোল্যা | দবির মোল্যা | ঐ | ০৮ | ৩০০/= |
৩২.গৌরি ভৌমিক | অনাথ ভৌমিক | বামনহাট | ০১ | ৩০০/= |
৩৩.চুমকী খাতুন | মিল্টন মোল্যা | তুলারামপুর | ০৪ | ৩০০/= |
৩৪.রহমত মোল্যা | বাবর আলী | ঐ | ০৪ | ৩০০/= |
৩৫.রিয়াজুল ইসলাম | আনিচুর রহমান | ঐ | ০৪ | ৩০০/= |
৩৬.তানিয়া খাতুন | সাইফুর রহমান | চাচড়া | ০৩ | ৩০০/= |
৩৭.রকিব উদ্দিন | ওদুদ গোলদার | পেড়লী | ০৭ | ৩০০/= |
৩৮.লিপিকা সেন | গৌতম সেন | মিতনা | ০২ | ৩০০/= |
৩৯.কুটি বড়ু | জিতু বিশ্বাস | মালিডাঙ্গা | ০৮ | ৩০০/= |
৪০.বুলবুলি সাফিয়া | নুর ইসলাম | বাকসাডাঙ্গা | ০৯ | ৩০০/= |
৪১.সাইমুন | মো: কামরুজ্জামান | তুলারামপুর | ০৪ | ৩০০/= |
৪২.রশ্মি খানম | ইলিয়াস তালুকদার | পেড়লী | ০৭ | ৩০০/= |
৪৩.সৌদিয়া খাতুন | রিয়াজুল মৃধা | মালিডাঙ্গা | ০৮ | ৩০০/= |
৪৪.আয়শা বেগম | আজিজার মন্ডল | তুলারামপুর | ০৪ | ৩০০/= |
মোট=৪৪ জন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS