# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Suply Of Tubwel. | 10-08-2017 | 28-12-2017 | ১-৯ | adb | ১০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
142 | Constraction Of Peruli Road. | 10-08-2017 | 28-12-2017 | ০৭ | adb | ১০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
143 | Solar Panel. | 20-11-2017 | 31-12-2017 | ১-৯ | kabita | ১৬০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
144 | Solar Panel. | 20-11-2017 | 31-12-2017 | ১-৯ | tr | ১,০৫,৭০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
145 | Tularamrur road BFS. | 10-08-2017 | 28-12-2017 | ০৪ | adb | ১০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
146 | RCC Pipe CulVert. | 10-08-2017 | 28-12-2017 | ১-৯ | adb | ১০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
147 | Chancara School Gate | 10-08-2017 | 28-12-2017 | ০৩ | adb | ১৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
148 | Constraction Of Bakshadanga Road. | 10-08-2017 | 28-12-2017 | ০৯ | adb | ১০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
149 | কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | gr | নাই। | |||
150 | তুলারামপুর আহাদের বাড়ী হতে তহিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং- | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪,তুলারামপুর ইউপি,নড়াইল সদর। | ২,০০০০০/= | |||
151 | কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | lged | নাই। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS